ご覧になりたいホールをクリックしてください。
◆ヤーデージ
推奨年齢 | 男子 | シングル | 〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜79歳 | 80歳〜 | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | シングル | 〜59歳 | 60歳以上 | |||||
HOLE | PAR | Back | Reguler | Front | Orange | Ladies | Senior L | HD |
1 | 5 | 500 | 483 | 453 | 445 | 420 | 420 | 9 |
2 | 4 | 409 | 392 | 367 | 357 | 331 | 326 | 3 |
3 | 5 | 483 | 466 | 453 | 429 | 386 | 327 | 15 |
4 | 4 | 442 | 410 | 399 | 363 | 360 | 355 | 1 |
5 | 4 | 371 | 350 | 333 | 328 | 313 | 313 | 7 |
6 | 3 | 173 | 156 | 144 | 122 | 118 | 118 | 13 |
7 | 4 | 339 | 310 | 296 | 290 | 265 | 265 | 5 |
8 | 3 | 198 | 174 | 147 | 140 | 129 | 129 | 17 |
9 | 4 | 353 | 330 | 297 | 289 | 282 | 282 | 11 |
OUT | 36 | 3,268 | 3,071 | 2,889 | 2,763 | 2,604 | 2,535 | – |
10 | 4 | 414 | 392 | 381 | 360 | 360 | 281 | 10 |
11 | 5 | 489 | 472 | 455 | 386 | 386 | 386 | 16 |
12 | 4 | 413 | 398 | 383 | 353 | 346 | 255 | 4 |
13 | 3 | 184 | 159 | 149 | 130 | 123 | 123 | 8 |
14 | 4 | 371 | 353 | 327 | 320 | 297 | 297 | 2 |
15 | 3 | 168 | 156 | 147 | 110 | 102 | 102 | 14 |
16 | 4 | 376 | 357 | 351 | 304 | 304 | 304 | 12 |
17 | 5 | 597 | 528 | 511 | 435 | 402 | 402 | 6 |
18 | 4 | 333 | 311 | 272 | 272 | 263 | 263 | 18 |
IN | 36 | 3,345 | 3,126 | 2,976 | 2,670 | 2,583 | 2,413 | – |
TOTAL | 72 | 6,613 | 6,197 | 5,865 | 5,433 | 5,187 | 4,948 | – |
※ドラコン推奨ホール アウト№3(№1) イン№12(№10)
※ニアピン推奨ホール アウト№6(№8) イン№15(№13)
◆コースレート
TEE | Back | Reguler | Front | Orange | Ladies | Senior L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COURSE RATE |
男子 | 72 | 70 | 68 | 67 | 64 | 64 |
女子 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 69 | |
SLOPE RETING |
男子 | 131 | 125 | 123 | 119 | 113 | 111 |
女子 | 142 | 137 | 133 | 129 | 124 | 122 |